会社概要COMPANY PROFILE
大東実業株式会社
| 資本金 | 3,000万円 |
|---|---|
| 創立 | 昭和31年8月9日 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送業/自動車運送取扱事業/軽貨物自動車運送業/生命保険・損害保険・自動車賠償責任保険代理店業 |
| 従業員数 | 約1,000名 |
| 代表 | 代表取締役 青木賢司 |
| 主要取引先 |
|
| 主要取引銀行 | 埼玉りそな銀行 戸田支店 商工中金 池袋支店 |
| 関連会社 |
|
大東自動車工業株式会社
指定自動車整備事業者(民間車検工場)
| 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|
| 創立 | 昭和61年9月1日 |
| 事業内容 | 自動車整備業 ・車検(第一工場) ・整備(第二工場)(第四工場) ・鈑金塗装、荷台架装(第三工場) 自動車賠償責任保険代理店業 |
| 従業員数 | 約60名 |
| 代表 | 代表取締役 浜井拓通 |
| 主要取引先 |
|
有限会社 ショップタカツジ
| 資本金 | 300万円 |
|---|---|
| 創立 | 平成8年12月5日 |
| 事業内容 | タイヤ販売業 タイヤ販売、修理、交換、出張サービス |
| 従業員数 | 6名 |
| 代表 | 代表取締役 青木賢司 |
| 主要取引先 |
|
株式会社サンブツ
| 資本金 | 1,000万円 |
|---|---|
| 創立 | 令和7年2月14日 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業/貨物利用運送事業/貨物軽自動車運送事業/産業廃棄物収集運搬業 |
| 従業員数 | 50名 |
| 代表 | 代表取締役 青木賢司 |
| 主要取引先 |
|
